The current approved ETFs are:
| Investment name | ASX code |
|---|---|
| ANZ ETFS S&P 500 High Yield Low Volatility ETF | ZYUS |
| Australian Enhanced Income Fund | AYF |
| Australian Leaders Fund Limited | ALF |
| BetaShares Australian High Interest Cash ETF | AAA |
| BetaShares Australian Top 20 Equity Yield Maximiser Fund | YMAX |
| Betashares FTSE RAFI Australia 200 ETF | QOZ |
| BetaShares FTSE RAFI US 1000 ETF | QUS |
| BetaShares Global Sustainability Leaders ETF | ETHI |
| EURO STOXX 50 ETF | ESTX |
| iShares Asia 50 ETF | IAA |
| iShares China | IZZ |
| iShares Core Global Corporate Bond (AUD Hedged) ETF | IHCB |
| iShares Core MSCI World All Cap (AUD Hedged) ETF | IHWL |
| iShares Core MSCI World All Cap ETF | IWLD |
| iShares Core S&P 500 ETF | IVV |
| iShares Core S&P Small Cap ETF | IJR |
| iShares Core S&P/ASX 200 ETF | IOZ |
| iShares Europe ETF | IEU |
| iShares Global 100 (AUD Hedged) ETF | IHOO |
| iShares Global 100 ETF | IOO |
| iShares Global Healthcare | IXJ |
| iShares Government Inflation ETF | ILB |
| iShares MSCI EAFE ETF | IVE |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | IEM |
| iShares S&P 500 (AUD Hedged) ETF | IHVV |
| iShares S&P/ASX 20 ETF | ILC |
| iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ETF | IHD |
| iShares S&P/ASX Small Ords ETF | ISO |
| Magellan Global Trust | MGG |
| Market Vectors Australian Banks ETF | MVB |
| MCP Master Income Trust | MXT |
| MFF Capital Investments Ltd | MFF |
| Platinum Capital Limited | PMC |
| Russell Australian Select Corporate Bond ETF | RCB |
| Russell High Dividend Australian Shares ETF | RDV |
| SDPR S&P/ASX Small Ordinaries Fund | SSO |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate Fund | DJRE |
| SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield Fund | SYI |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY |
| SPDR S&P World ex Australia (Hedged) Fund | WXHG |
| SPDR S&P World ex Australia Fund | WXOZ |
| SPDR S&P/ASX 200 Fund | STW |
| SPDR S&P/ASX 200 Listed Property Fund | SLF |
| SPDR S&P/ASX 50 Fund | SFY |
| SPDR S&P/ASX Australian Bond Fund | BOND |
| SPDR S&P/ASX Australian Government Bond Fund | GOVT |
| UBS IQ MSCI World ex Australia Ethical ETF | UBW |
| VanEck Vectors FTSE Global Infrastructure (Hedged) ETF | IFRA |
| VanEck Vectors MSCI World ex Australia Quality ETF | QUAL |
| Vanguard All World ex US Shares Index ETF | VEU |
| Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF | VAF |
| Vanguard Australian Property Securities Index ETF | VAP |
| Vanguard Australian Shares High Yield ETF | VHY |
| Vanguard Australian Shares Index ETF | VAS |
| Vanguard FTSE Europe Shares ETF | VEQ |
| Vanguard International Credit Securities Index Fund (Hedged) | VCF |
| Vanguard International Fixed Interest Index Fund (Hedged) | VIF |
| Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF | VLC |
| Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF | VSO |
| Vanguard MSCI Index International Shares (Hedged) ETF | VGAD |
| Vanguard MSCI Index International Shares ETF | VGS |
| Vanguard US Total Market Shares Index ETF | VTS |
| WAM Capital Limited | WAM |
| WAM Leaders Limited | WLE |
A minimum amount of $1,000 per share transaction applies.
Direct Share trades will be ‘at Market’ (i.e. the prevailing share price at the time of execution of the trade) unless otherwise specified.